| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMA RUILING platou / sasiu EV | platou / sasiu | 2016-02-01 - 2018-12-01 | 15 kW | 20 CP | cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu EV | platou / sasiu | 2015-03-01 - 2018-12-01 | 20 kW | 27 CP | cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu EV | platou / sasiu | 2015-03-01 - 2018-12-01 | 23 kW | 31 CP | cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu EV | platou / sasiu | 2016-10-01 - 2017-03-01 | 60 kW | 82 CP | cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu EV | platou / sasiu | 2017-06-01 - | 35 kW | 48 CP | cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 1.1 | platou / sasiu | 2011-08-01 - 2020-12-01 | 45 kW | 61 CP | 1051 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 1.0 | platou / sasiu | 2011-08-01 - 2016-12-01 | 46 kW | 63 CP | 1000 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 1.8 | platou / sasiu | 2013-03-01 - 2018-12-01 | 50 kW | 68 CP | 1809 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 2.2 | platou / sasiu | 2013-04-01 - 2017-12-01 | 60 kW | 82 CP | 2156 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 1.2 | platou / sasiu | 2015-07-01 - 2020-12-01 | 64 kW | 87 CP | 1249 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 2.5 | platou / sasiu | 2013-04-01 - 2017-12-01 | 64 kW | 87 CP | 2545 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 1.2 | platou / sasiu | 2019-09-01 - | 67 kW | 91 CP | 1249 cm3 |
| KAMA RUILING platou / sasiu 1.5 | platou / sasiu | 2015-07-01 - 2020-12-01 | 83 kW | 113 CP | 1499 cm3 |



